Kausi 2021-22
Kuilun Tasuri 28.2.2022
M6 | 100m | Aika-ajo | Erähiihto | Erähiihto | Loppuaika |
1. | Veeti | 0.28 | 0.29 | | 0.28,50 |
M8 | 100m | | | | |
1. | Neo | 0.19 | 0.19 | | 0.19,00 |
2. | Väinö | 0.20 | 0.22 | | 0.21,00 |
M10 | 300m | | | | |
1. | Eetu | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.10,33 |
N10 | 300m | | | | |
1. | Viivi | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42,66 |
2. | Mette | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.45,00 |
N12 | 300m | | | | |
1. | Siiri | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41,66 |
M12 | 300m | | | | |
1. | Henri | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.44,66 |
2. | Paavo | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.46,33 |
N14 | 500m | | | | |
1. | Moona | 1.01 | 0.57 | 0.56 | 0.58,00 |
N16 | 500m | | | | |
1. | Minja | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56,66 |
2. | Minttu | 1.08 | 1.07 | | 1.07,50 |
M16 | 500m | | | | |
1. | Juho | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.55,66 |
1. | Eelis | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.55,66 |
3. | Veeti | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01,66 |
Kuilun Skicross 17.1.2022
M6 | 100m | Aika-ajo | Erähiihto | Loppuaika |
1. | Veeti | 1.50 | | 1.50 |
M8 | 400m | | | |
1. | Neo | 2.21 | 2.18 | 2.19,5 |
2. | Väinö | 3.12 | 2.40 | 2.56 |
M10 | 400m | | | |
1. | Hannes | 2.18 | 2.26 | 2.22 |
2. | Eetu | 3.06 | 2.54 | 3.00 |
T10 | 400m | | | |
1. | Mette | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
T12 | 400m | | | |
1. | Siiri | 1.40 | 1.39 | 1.39,5 |
2. | Viivi | 1.38 | 1.42 | 1.40 |
3. | Jasmin | 2.53* (600m) | 1.54 (400m) | 2.23,5 |
4. | Laura | 3.01 | 2.57 | 2.58,5 |
P12 | 400m | | | |
1. | Paavo | 2.00 | 1.55 | 1.57,5 |
2. | Henri | 1.59 | 1.57 | 1.58 |
N14 | 600m | | | |
1. | Moona | 2.15 | 2.12 | 2.13,5 |
2. | Venja | 2.32 | 2.27 | 2.29,5 |
N16 | 600m | | | |
1. | Minja | 2.09 | 2.03 | 2.06 |
2. | Minttu | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
M16 | 600m | | | |
1. | Juho | 2.04 | 2.00 | 2.02 |
2. | Eelis | 2.13 | 2.12 | 2.12,5 |
3. | Veeti | 2.19 | 2.12 | 2.15,5 |
Sprinttiharjoitus Kuilu 18.12.2021
M8 | 300m | Aika-ajo | Erä1 | Erä2 |
1. | Neo | 2.05 | 2.02 | 1.58 |
N10 | 300m | | | |
1. | Mette | 1.37 | 1.39 | 1.38 |
N12 | 300m | | | |
1. | Siiri | 1.33 | 1.32 | 1.30 |
M12 | 300m | | | |
1. | Henri | 1.45 | 1.42 | 1.40 |
2. | Paavo | 1.45 | 1.43 | 1.41 |
N14 | 600m | | | |
1. | Moona | 2.38 | 2.26 | 2.29 |
N16 | 600m | | | |
1. | Minja | 2.32 | 2.22 | 2.22 |
2. | Minttu | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
M16 | 600m | | | |
1. | Juho | 2.27 | 2.23 | 2.25 |