Kausi 2020-21
Tulokset Harjoituskilpailu Patakukkula 20.3.2021
Tulokset_Harjoituskilpailut Patakukkula 20.3.2021.pdf (295 kB) |
Kuilun Tasuri 15.3.2021
P8 | 100m | Aika-ajo | Erähiihto | Yhteisaika |
1. | Neo Korhonen | 0.16 | 0.17 | 0.16,5 |
P10 | 100m | |||
1. | Jasse Väliaho | 0.17 | 0.19 | 0.18,5 |
T10 | 300m | |||
1. | Mette Korhonen | 0.49 | 0.48 | 0.48,5 |
T12 | 300m | |||
1. | Siiri Kauppinen | 0.50 | 0.47 | 0.48,5 |
2. | Viivi Lehtonen | 0.57 | 0.58 | 0.57,5 |
T14 | 500m | |||
1. | Minja Korhonen | 0.59 | 0.58 | 0.58,5 |
2. | Moona Kauppinen | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
3. | Emma Rytkönen | 1.10 | 1.09 | 1.09,5 |
T16 | 500m | |||
1. | Minttu Lehtonen | 1.06 | 1.04 | 1.05 |
Nyl | 500m | |||
1. | Iina Savolainen | 0.59 | 0.58 | 0.58,5 |
P14 | 500m | |||
1. | Eelis Jaroma | 0.57 | 0.59 | 0.58,5 |
P16 | 500m | |||
1. | Juho Ojala | 1.00 | 0.57 | 0.58,5 |
Skicrosskisailut Kuilun Monttu 15.2.2021
P8 | 300m | Aika-ajo | Erähiihto | Yhteisaika |
1. | Neo Korhonen | 2.17 | 2.20 | 2.18,5 |
T10 | 300m | |||
1. | Mette Korhonen | 1.46 | 1.42 | 1.44 |
T12 | 300m | |||
1. | Siiri Kauppinen | 1.45 | 1.38 | 1.41,5 |
T14 | 400m | |||
1. | Moona Kauppinen | 2.14 | 2.08 | 2.11 |
P14 | 400m | |||
1. | Kaapo Karppinen | 2.07 | 2.09 | 2.08 |
2. | Eelis Jaroma | 1.57 | 2.52 | 2.34,5 |
T16 | 400m | |||
1. | Minttu Lehtonen | 2.20 | 2.08 | 2.14 |
P16 | 400m | |||
1. | Juho Ojala | 2.06 | 2.39 | 2.32,5 |
Nyl | 400m | |||
1. | Iina Savolainen | 2.03 | 2.03 |
Skicrosskisailut Kuilun monttu 4.2.2021
P8 | 200m | Aika-ajo | Erähiihto | Yhteisaika |
1. | Neo Korhonen | 1.38 | 1.32 | 1.35 |
T10 | 200m | |||
1. | Mette Korhonen | 1.32 | 1.15 | 1.23 |
T12 | 200m | |||
1. | Sanni Katainen | 1.08 | 1.11 | 1.09,5 |
2. | Siiri Kauppinen | 1.16 | 1.08 | 1.12 |
3. | Viivi Lehtonen | 1.51 | 1.40 | 1.40,5 |
T14 | 300m | |||
1. | Minja Korhonen | 1.31 | 1.27 | 1.29 |
2. | Moona Kauppinen | 1.43 | 1.51 | 1.47 |
P14 | 300m | |||
1. | Eelis Jaroma | 1.39 | 1.36 | 1.37,5 |
T16 | 300m | |||
1. | Minttu Lehtonen | 1.31 | 1.41 | 1.36 |
P16 | 300m | |||
1. | Juho Ojala | 1.31 | 1.31 | 1.31 |