Kausi 2019-20
Siilinjärvi Ski Tour - Kasurilan Valloitus 2020
P6 | 100m | Aika-ajo | Takaa-ajo | Loppuaika |
1. | Neo Korhonen | 0.58 | 0.48 | 0.53 |
T8 | 300m | |||
1. | Mette Korhonen | 2.38 | 2.20 | 2.29 |
T10 | 300m | |||
1. | Siiri Kauppinen | 2.40 | 2.25 | 2.32,5 |
T12 | 300m | |||
1. | Moona Kauppinen | 1.57 | 1.52 | 1.54,5 |
T14 | 300m | |||
1. | Minja Korhonen | 1.35 | 1.27 | 1.31 |
P14 | 300m | |||
1. | Juho Ojala | 1.37 | 1.44 | 1.40,5 |
Siilinjärvi Ski Tour - Tasuri 2020
P6 | 200m | Aika-ajo | Erähiihto | Loppuaika |
1. | Neo Korhonen | 0.59 | 1.01 | 1.00 |
T8 | 300m | |||
1. | Mette Korhonen | 1.34 | 1.19 | 1.26,5 |
2. | Viivi Lehtonen | 1.44 | 1.41 | 1.42,5 |
T10 | 300m | |||
1. | Siiri Kauppinen | 1.22 | 1.17 | 1.29,5 |
T12 | 500m | |||
1. | Moona Kauppinen | 2.34 | 2.26 | 2.30 |
T14 | 500m | |||
1. | Minja Korhonen | 2.25 | 2.21 | 2.22 |
2. | Minttu Lehtonen | 2.38 | 2.35 | 2.36,5 |
P14 | 500m | |||
1. | Eelis Jaroma | 2.17 | 2.16 | 2.16,5 |
2. | Kaapo Korhonen | 2.24 | 2.18 | 2.21 |
M | 500m | |||
1. | Erno Ruuskanen | 1.49 | 1.54 | 1.51,5 |
2. | Viljami Miettinen | 2.06 | 2.05 | 2.05,5 |
Siilinjärvi Ski Tour - Kuilun Skicross 17.2.2020
T6 | 200m | Aika-ajo | Erähiihto | Loppuaika |
1. | Emilia Voutilainen | 2.40 | 2.16 | 2.28 |
P6 | 200m | |||
1. | Neo Korhonen | 2.33 | 2.16 | 2.19,5 |
T8 | 300m | |||
1. | Mette Korhonen | 1.33 | 1.28 | 1.30,5 |
T10 | 300m | |||
1. | Siiri Kauppinen | 1.33 | 1.25 | 1.29 |
2. | Helka | 2.20 | 2.05 | 2.12,5 |
T12 | 300m | |||
1. | Moona Kauppinen | 1.12 | 1.14 | 1.13 |
T14 | 600m | |||
1. | Minja Korhonen | 2.19 | 2.16 | 2.17,5 |
2. | Minttu Lehtonen | 2.44 | 2.45 | 2.44,5 |
P14 | 600m | |||
1. | Juho Ojala | 2.20 | 2.21 | 2.20,5 |
2. | Kaapo Korhonen | 2.22 | 2.30 | 2.26 |
3. | Eelis Jaroma | 2.33 | 2.35 | 2.34 |
T16 | 600m | |||
1. | Tilda Korhonen | 2.41 | 2.41 |
Siilinjärvi Ski Tour - Kasurilan Valloitus 2020
P6 | 100m | Aika-ajo | Takaa-ajo | Loppuaika |
1. | Neo Korhonen | 0.58 | 0.48 | 0.53 |
T8 | 300m | |||
1. | Mette Korhonen | 2.38 | 2.20 | 2.29 |
T10 | 300m | |||
1. | Siiri Kauppinen | 2.40 | 2.25 | 2.32,5 |
T12 | 300m | |||
1. | Moona Kauppinen | 1.57 | 1.52 | 1.54,5 |
T14 | 300m | |||
1. | Minja Korhonen | 1.35 | 1.27 | 1.31 |
P14 | 300m | |||
1. | Juho Ojala | 1.37 | 1.44 | 1.40,5 |
Siilinjärvi Ski Tour - Tasuri 2020
P6 | 200m | Aika-ajo | Erähiihto | Loppuaika |
1. | Neo Korhonen | 0.59 | 1.01 | 1.00 |
T8 | 300m | |||
1. | Mette Korhonen | 1.34 | 1.19 | 1.26,5 |
2. | Viivi Lehtonen | 1.44 | 1.41 | 1.42,5 |
T10 | 300m | |||
1. | Siiri Kauppinen | 1.22 | 1.17 | 1.29,5 |
T12 | 500m | |||
1. | Moona Kauppinen | 2.34 | 2.26 | 2.30 |
T14 | 500m | |||
1. | Minja Korhonen | 2.25 | 2.21 | 2.22 |
2. | Minttu Lehtonen | 2.38 | 2.35 | 2.36,5 |
P14 | 500m | |||
1. | Eelis Jaroma | 2.17 | 2.16 | 2.16,5 |
2. | Kaapo Korhonen | 2.24 | 2.18 | 2.21 |
M | 500m | |||
1. | Erno Ruuskanen | 1.49 | 1.54 | 1.51,5 |
2. | Viljami Miettinen | 2.06 | 2.05 | 2.05,5 |
Siilinjärvi Ski Tour - Kuilun Skicross 17.2.2020
T6 | 200m | Aika-ajo | Erähiihto | Loppuaika |
1. | Emilia Voutilainen | 2.40 | 2.16 | 2.28 |
P6 | 200m | |||
1. | Neo Korhonen | 2.33 | 2.16 | 2.19,5 |
T8 | 300m | |||
1. | Mette Korhonen | 1.33 | 1.28 | 1.30,5 |
T10 | 300m | |||
1. | Siiri Kauppinen | 1.33 | 1.25 | 1.29 |
2. | Helka | 2.20 | 2.05 | 2.12,5 |
T12 | 300m | |||
1. | Moona Kauppinen | 1.12 | 1.14 | 1.13 |
T14 | 600m | |||
1. | Minja Korhonen | 2.19 | 2.16 | 2.17,5 |
2. | Minttu Lehtonen | 2.44 | 2.45 | 2.44,5 |
P14 | 600m | |||
1. | Juho Ojala | 2.20 | 2.21 | 2.20,5 |
2. | Kaapo Korhonen | 2.22 | 2.30 | 2.26 |
3. | Eelis Jaroma | 2.33 | 2.35 | 2.34 |
T16 | 600m | |||
1. | Tilda Korhonen | 2.41 | 2.41 |