Kausi 2009-10
SIILINJÄRVI SKI TOUR KOKONAISKILPAILU 2010
T6 | (2004-2005) | Pisteet |
1. | Tilda Korhonen | 10 |
2. | Iina Savolainen | 9 |
3. | Anni Juujärvi | 8 |
P6 | (2004-2005) | |
1. | Alpo Nurmi | 20 |
2. | Rasmus Korhonen | 9 |
T8 | (2002-2003) | |
1. | Jenni Takkunen | 26 |
2. | Mia-Julie Pirinen | 21 |
3. | Rauna Sormunen | 17 |
4. | Netta-Noora Lappalainen | 9 |
4. | Tiina Niskanen | 9 |
6. | Rosa Antikainen | 8 |
7. | Jenna Arffman | 7 |
P8 | (2002-2003) | |
1. | Erno Ruuskanen | 26 |
2. | Elias Nurmi | 18 |
3. | Taavi Miettinen | 16 |
4. | Tuisku Miettinen | 15 |
T10 | (2000-2001) | |
1. | Hannele Rautiainen | 26 |
2. | Saara Porthan | 18 |
3. | Anna Pitkänen | 8 |
3. | Jenna Niskanen | 8 |
5. | Riina Niskanen | 7 |
5. | Lotta Malinen | 7 |
P10 | (2000-2001) | |
1. | Arttur Pennanen | 20 |
2. | Viljami Miettinen | 18 |
3. | Veikko Herola | 17 |
3. | Jaakko Valtonen | 17 |
5. | Atte Hartikainen | 8 |
6. | Ville Korhonen | 6 |
T12 | (1998-1999) | |
1. | Mira Ukkonen | 20 |
P12 | (1998-1999) | |
1. | Arsi Ruuskanen | 26 |
2. | Santeri Miettinen | 18 |
3. | Valtter Pennanen | 17 |
4. | Eetu Hokkanen | 9 |
5. | Henri Kavilo | 8 |
6. | Johannes Linnove | 7 |
T14 | (1996-1997) | |
1. | Eveliina Rissanen | 24 |
2. | Hanna Hynynen | 20 |
3. | Marika Ikäläinen | 19 |
P14 | (1996-1997) | |
1. | Patrik Väisänen | 20 |
2. | Ville Fyhr | 9 |
P16 | (1994-1995) | |
1. | Hannes Rautiainen | 26 |
2. | Joonas Miettinen | 10 |
Siilinjärvi Ski Tour - Kasurilan Valloitus 8.4
P6 | 100m | |
1. | Alpo Nurmi | 1.15 |
T8 | 100m | |
1. | Jenni Takkunen | 0.33 |
2. | Tiina Niskanen | 0.34 |
3. | Rauna Sormunen | 0.45 |
4. | Mia-Julie Pirinen | 1.20 |
P8 | 100m | |
1. | Erno Ruuskanen | 0.30 |
2. | Elias Nurmi | 0.40 |
3. | Taavi Miettinen | 0.47 |
4. | Tuisku Miettinen | 0.49 |
T10 | 300m | |
1. | Hannele Rautiainen | 2.11 |
2. | Saara Porthan | 2.14 |
3. | Jenna Niskanen | 2.20 |
4. | Riina Niskanen | 2.30 |
5. | Lotta Malinen | 2.30 |
P10 | 300m | |
1. | Arttur Pennanen | 2.32 |
2. | Viljami Miettinen | 2.35 |
3. | Jaakko Valtonen | 2.45 |
4. | Veikko Herola | 2.46 |
T12 | 300m | |
1. | Mira Ukkonen | 2.37 |
P12 | 300m | |
1. | Arsi Ruuskanen | 2.02 |
2. | Santeri Miettinen | 2.13 |
3. | Henri Kavilo | 2.17 |
4. | Valtter Pennanen | 2.31 |
T14 | 300m | |
1. | Hanna Hynynen | 1.57 |
2. | Marika Ikäläinen | 2.13 |
3. | Eveliina Rissanen | 2.20 |
P14 | 600m | |
1. | Patrik Väisänen | 6.58 |
P16 | 600m | |
1. | Joonas Miettinen | 5.02 |
Yli16 | 600m | |
1. | Jani Tikkanen | 4.14 |
2. | Niko Lappalainen | 4.42 |
Siilinjärvi Ski Tour - Innocum Sprintti ja Puulaakiviestit 14.3.2010
T4: 100m
- Elli Savolainen
P4: 100m
- Joonatan Arffman
- Matias Saarivainio
- Mikko Kainulainen
T6: 200m
- Tilda Korhonen
- Iina Savolainen
- Anni Juujärvi
P6: 200m
- Alpo Nurmi
- Rasmus Korhonen
T8: 200m
- Jenni Takkunen
- Netta-Noora Lappalainen
- Rosa Antikainen
- Jenna Arffman
- Mia-Julie Pirinen
- Rauna Sormunen
P8: 200m
- Erno Ruuskanen
- Elias Nurmi
- Tuisku Miettinen
- Taavi Miettinen
- Teemu Pitkänen
T10: 400m
- Hannele Rautiainen
- Saara Porthan
- Anna Pitkänen
P10: 400m
- Arttur Pennanen
- Jaakko Valtonen
- Atte Hartikainen
- Viljami Miettinen
- Ville Korhonen
T12: 400m
- Mira Ukkonen
P12: 400m
- Valtter Pennanen
- Eetu Hokkanen
- Santeri Miettinen
- Johannes Linnove
T14: 800m
- Marika Ikäläinen
- Eveliina Rissanen
P14: 800m
- Patrik Väisänen
- Ville Fyhr
P16: 800m
- Hannes Rautiainen
Puulaaki Kyläviestit
- Leppäkaarre (Timo Hyvärinen, Sanna Karvonen, Ilkka Kaarakainen, Juha Kröger)
- Vesijärvi (Mikko Paldanius, Sisko Porthan, Juha Pikkarainen, Mika Sutinen)
- Hamula (Kasper Pennanen, Aira Tolvanen, Lauri Snellman, Jani Tikkanen)
- Vanha-Pappila (Jukka Kettunen, Hanne Kettunen, Liisa Kettunen, Jukka Kettunen)
- Pyylampi (Tapio Tikkanen, Marjo Pörsti, Jorma Väätäinen, Markus Pörsti)
- Harjamäki (Jukka-Pekka Arffman, Ari Kainulainen, Solja Tiikkainen, Jari Savolainen)
- Aappola (Niko Lappalainen, Jenni Takkunen, Aki Takkunen, Pekka Lappalainen)
- Kumpunen (Hannele Rautiainen, Kirsi Rautiainen, Mira Ukkonen, Hannes Rautiainen)
Siilinjärvi Ski Tour - Ahmon Avaus 31.1.2010
P6 | 0,5 km | |
1. | Alpo Nurmi | 4.41 |
T8 | 0,8 km | |
1. | Jenni Takkunen | 5.56 |
2. | Rauna Sormunen | 6.59 |
3. | Mia-Julie Pirinen | 7.20 |
P8 | 0,8 km | |
1. | Erno Ruuskanen | 3.53 |
2. | Elias Nurmi | 4.58 |
3. | Taavi Miettinen | 7.16 |
4. | Tuisku Miettinen | 7.37 |
T10 | 1,5 km | |
1. | Hannele Rautiainen | 7.10 |
2. | Saara Porthan | 7.11 |
P10 | 1,5 km | |
1. | Veikko Herola | 7.48 |
2. | Viljami Miettinen | 8.59 |
P12 | 2,0 km | |
1. | Arsi Ruuskanen | 7.39 |
2. | Santeri Miettinen | 9.18 |
T14 | 2,0 km | |
1. | Hanna Hynynen | 7.01 |
2. | Eveliina Rissanen | 8.33 |
3. | Marika Ikäläinen | 8.34 |
P14 | 4,0 km | |
1. | Patrik Väisänen | 17.56 |
P16 | 4,0 km | |
1. | Hannes Rautiainen | 14.40 |
Myl | 4,0 km | |
1. | Jani Tikkanen | 11.54 |
2. | Niko Lappalainen | 13.02 |
3. | Pekka Lappalainen | 15.14 |