Pvm | Klo | Paikka | Sisältö | Huomioitavaa |
TO 2.1. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto perinteinen vauhdikas vuorohiihto | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
MA 6.1. | 10-11.30 | Kuilun monttu | Kokon Kansan Hiihtokauden avaus | |
TO 9.1. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto vapaa nopeus, terävyys | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
MA 13.1. | 18-19.30 | Huvikummuntie | Hiihto perinteinen taito, tekniikka | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
TO 16.1. | | | Omatoiminen hiihtolenkki | |
MA 20.1. | 18-19.30 | Kuilun monttu | Hiihto vapaa nopeus | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
TO 23.1. | 18-19.30 | Huvikummuntie | Hiihto perinteinen vauhdikas vuorohiihto | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
MA 27.1. | 18- | Kuilun monttu | Skicross sprinttiharjoitus | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
TO 30.1. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto perinteinen, nopeus- ja lähtöharjoituksia | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
MA 3.2. | 18-19.30 | Kuilun monttu | Hiihto vapaa skicross taitoharjoituksia | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
TO 6.2. | 18-19.30 | Puijo | Hiiht vapaa nopeus | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
| 17.30 | Laturasti | Maakuntaviesti-info vanhemmille | |
MA 10.2. | 18-19.30 | Laturasti | Hiihto perinteinen taito-tekniikka lk-harjoitus | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
TO 13.2. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto vapaa tai perinteinen (oman osuustyylin mukaan) avaava harjoitus | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
MA 17.2. | 18-19.30 | Huvikummuntie | Hiihto perinteinen taito-tekniikka lk-harjoitus | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
KE 19.2. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto vapaa taito-, nopeusharjoitus | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
MA 24.2. | 18- | Laturasti | Perinteisen harjoituskilpailu (voi valita itselleen sopivan matkan ja tulla myös vapaalla kts. kilpailuohjeet) | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
TO 27.2. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto vapaa nopeus, terävyys | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
| | | Hiihtoloma paljon omatoimista hiihtoa | |
MA 10.3. | 18-19.30 | Kuilun monttu | Hiihto vapaa taito tekniikka | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
KE 12.3. | | Vieremä | Koululaisten Maakuntaviesti (koulut) | |
TO 13.3. | | | Omatoiminen kevyt | |
MA 17.3. | 18-19.30 | Kuilun monttu | Hiihto vapaa taito tekniikka | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
KE 19.3. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto perinteinen tai vapaa | Hiihtovarustus, juomat |
MA 24.3. | 18-19.30 | Kuilu monttu | Hiihto vapaa taito tekniikka | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
TO 27.3. | 18-19.30 | Kuilun monttu | Kuilun Tasurisprinttiharjoitus | |
MA 31.3. | 18-19.30 | Huvikummuntie | Hiihto vapaa taito tekniikka | Vapan hiihtovarustus, juomat |
TO 3.4. | 18-19.30 | Kasurila | Hiihto mäkiharjoituksia | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
LA 5.4. | | Kasurila | Kasurilan Valloitus | |
MA 7.4. | 18-19.30 | Huvikummuntie | Hiihto vapaa taito tekniikka | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
TO 10.4. | 18-19.30 | Kasurila | Hiihto vapaa mäkiharjoituksia (säävaraus, kun jäätikkökelillä ei kannata Kasurilaan) | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
MA 14.4. | 18- | Kasurila | Makkaranpaistohiihto | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
| | | Kevättauko koittaa ennen toukokuuta | |
Hopeasompaikäisen (13v-) esimerkkiviikko-ohjelma tammi-maaliskuu | |
MA: Hiihto taito-/nopeusharjoitus, yht 1,5h | |
TI: Juoksu + Kuntopiiri yht 1,5h | |
KE: Lepo | |
TO: Hiihto intervalli- tai nopeusharjoitus 1,5h | |
PE: Hiihto + Juoksu sis. spurtteja 1,5h | |
LA: Hiihto kilpailu + verryttelyt yht 1,5-2h | |
SU: Hiihto 2-3h | |
Hiihto- ja muut ohjatut harjoitukset | 10h |
Koululiikunta | 1,5h |
Koulumatkat | 2,5h |
Muu omatoiminen liikkuminen | 6h |
Yhteensä: | 20h |