Pohjois-Savon PiirinmestaruusklipailutSiilinjärvi 28.01.2017Lopputulokset |
|||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | ||
---|---|---|---|
FIS TD | --------- | Nimi:----- | Ahmon urheilualue |
Kilpailun TD: | Raimo Uljnoff | Korkeusero (HD): | 25 |
Avustava TD: | Joni Jääseläinen | Suurin nousu (MC): | 32 |
Kilpailun johtaja: | Jani Tikkanen | Kokonaisnousu (TC): | --- |
Kilpailusihteeri: | ---- | Kierroksen pituus: | 1.0-3.0km |
Kierrosten määrä: | 1-3 | ||
Säätiedot | Lumitilanne | ||
Säätila: | Pakkassää | Lumiolosuhteet: | Luonnonlumi |
Ilman lämpötila: | -8 | Lumen lämpötila: | -5 |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M13; N14; N13; M16; M15; M14; N15 ; N16; N18; N20; N35; N45; M55; M65; M45; NYL; M18; M35; M20; MYL |
||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||||
1. | 4 | 40345427 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 4:00.8 | |
2. | 2 | 40423516 | Lukas Weißhoff | Puijon Hiihtoseura | 4:23.7 | +22.9 |
3. | 3 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Suonenjoen Vasama | 4:28.3 | +27.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||||
1. | 9 | 40403276 | Venja Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:42.9 | |
2. | 11 | 40166305 | Sanni Katainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:10.1 | +27.2 |
3. | 5 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 4:10.5 | +27.6 |
4. | 6 | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 4:15.1 | +32.2 |
5. | 13 | 40304349 | Viena Sormunen | Siilijärven Hiihtoseura | 4:51.8 | +1:08.9 |
6. | 14 | 40463084 | Taru Ovaskainen | Sonkajärven Pahka | 5:08.6 | +1:25.7 |
7. | 7 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Iisalmen Visa | 5:16.1 | +1:33.2 |
8. | 10 | 40461523 | Aurora Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 5:39.0 | +1:56.1 |
9. | 12 | 40464797 | Sara Rönkä | Kiuruveden Urheilijat | 5:52.4 | +2:09.5 |
10. | 8 | 40468222 | Anni Kalilainen | Suonenjoen Vasama | 6:02.4 | +2:19.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||||
1. | 18 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 6:40.0 | |
2. | 25 | 40199421 | Tuukka Ovaskainen | Sonajärven Pahka | 6:50.4 | +10.4 |
3. | 20 | 40463559 | Miika Huttunen | Sonkajärven Pahka | 6:51.2 | +11.2 |
4. | 22 | 40193794 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 7:00.1 | +20.1 |
5. | 16 | 40343733 | Iiro Säisä | Vieremän Koitto | 7:00.5 | +20.5 |
6. | 23 | 40413135 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:04.3 | +24.3 |
7. | 24 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 7:20.7 | +40.7 |
8. | 19 | 40304338 | Aleksi Pasanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:21.5 | +41.5 |
9. | 17 | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 8:14.1 | +1:34.1 |
DNS | 21 | 40277593 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||||
1. | 26 | 40357341 | Helmi Haataja | Suonenjoen Vasama | 6:59.6 | |
2. | 31 | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 7:08.9 | +9.3 |
3. | 30 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 7:09.0 | +9.4 |
4. | 36 | 40079346 | Elsi Katainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:18.0 | +18.4 |
5. | 38 | 40357334 | Hilla Haataja | Suonenjoen Vasama | 7:19.6 | +20.0 |
6. | 34 | 40465376 | Moona Kauppinen | Iisalmen Visa | 7:28.0 | +28.4 |
7. | 37 | 40464740 | Laura Rönkä | Kiuruveden Urheilijat | 7:29.0 | +29.4 |
8. | 28 | 40407997 | Emma Rytkönen | Maaningan Mahti | 7:38.9 | +39.3 |
9. | 32 | 40349855 | Essiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 7:50.7 | +51.1 |
10. | 29 | 40324299 | Jonna Pitkänen | Nilsiän Nujakka | 8:37.6 | +1:38.0 |
11. | 27 | 40462564 | Janette Huovinen | Nilsiän Nujakka | 9:36.9 | +2:37.3 |
DNF | 33 | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
DNS | 35 | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||||
1. | 44 | 40151976 | Teemu Ovaskainen | Sonkajärven Pahka | 8:08.2 | |
2. | 42 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 8:54.2 | +46.0 |
3. | 39 | 40163897 | Kaapo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:22.1 | +1:13.9 |
4. | 41 | 40345436 | Pekka Tanskanen | Iisalmen Visa | 9:36.2 | +1:28.0 |
5. | 43 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 9:58.7 | +1:50.5 |
6. | 40 | 40216202 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | 10:05.6 | +1:57.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||||
1. | 49 | 40152906 | Iina Holopainen | Nilsiän Nujakka | 8:52.8 | |
2. | 46 | 40349603 | Ranja Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:59.1 | +6.3 |
3. | 48 | 40278671 | Inka Toikkanen | Rautalammin Urheilijat | 9:34.4 | +41.6 |
4. | 47 | 40214190 | Erika Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 10:34.2 | +1:41.4 |
5. | 51 | 40284460 | Elli Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:05.5 | +2:12.7 |
DNS | 45 | 40094881 | Jenna Siikavirta | Rautalammin Urheilijat | ||
DNS | 50 | 40286303 | Anni Lindsberg | Rautalammin Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | |||||
1. | 56 | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 7:22.5 | |
2. | 58 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 7:37.9 | +15.4 |
3. | 53 | 40399414 | Antti Hyvönen | Puijon Hiihtoseura | 7:47.3 | +24.8 |
4. | 59 | 40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 8:07.4 | +44.9 |
5. | 55 | 40068642 | Topi Huttunen | Vieremän Koitto | 9:31.1 | +2:08.6 |
6. | 57 | 40081590 | Aki Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 9:42.3 | +2:19.8 |
DNS | 54 | 40117329 | Eemi Naumanen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||||
1. | 63 | 34494967 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 8:09.5 | |
2. | 61 | 40144727 | Anni Föhr | Nilsiän Nujakka | 8:17.3 | +7.8 |
3. | 62 | 34396528 | Eveliina Lindsberg | Rautalammin Urheilijat | 9:13.2 | +1:03.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | |||||
1. | 71 | 40077014 | Noora Mäkäräinen | Iisalmen Visa | 8:06.3 | |
2. | 68 | 40342495 | Jaira Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:17.8 | +11.5 |
3. | 70 | 40163898 | Tilda Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:33.1 | +26.8 |
4. | 67 | 40057801 | Minttu Turunen | Nilsiän Nujakka | 8:43.1 | +36.8 |
5. | 66 | 40079344 | Oona Katainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:09.4 | +1:03.1 |
6. | 65 | 40097778 | Sanni Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 9:17.3 | +1:11.0 |
DNS | 69 | 40067966 | Suvi Komu | Iisalmen Visa | ||
DNS | 72 | 40216986 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | |||||
1. | 77 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Leppävirran Viri | 13:10.3 | |
2. | 75 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 13:31.9 | +21.6 |
3. | 78 | 40150200 | Leevi Hämäläinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:41.9 | +31.6 |
4. | 76 | 34140017 | Viljami Miettinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:17.8 | +1:07.5 |
5. | 74 | 40200966 | Antti-Jussi Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:26.5 | +1:16.2 |
6. | 82 | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 14:42.5 | +1:32.2 |
7. | 81 | 33266455 | Olli Laitinen | Rautalammin Urheilijat | 15:13.4 | +2:03.1 |
8. | 80 | 33874313 | Jussi Huttunen | Sonkajärven Pahka | 15:37.3 | +2:27.0 |
9. | 79 | 40148018 | Aleksi Koirikivi | Kiuruveden Urheilijat | 17:18.5 | +4:08.2 |
DNS | 83 | 40463087 | Tatu Sutinen | Iisalmen Visa | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M15 | Miehet 15 vuotta 6 km V | |||||
1. | 88 | 33143358 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:40.2 | |
2. | 89 | 40141801 | Henri Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 14:51.7 | +11.5 |
3. | 86 | 34078422 | Tomi Lyytikäinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:55.1 | +14.9 |
4. | 87 | 40148026 | Tommi Koirikivi | Kiuruveden Urheilijat | 15:50.7 | +1:10.5 |
5. | 85 | 40219665 | Olli Litmanen | Puijon Hiihtoseura | 16:14.9 | +1:34.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 6 km V | |||||
1. | 95 | 33746425 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 14:45.1 | |
2. | 91 | 40067969 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 14:54.1 | +9.0 |
3. | 94 | 40200354 | Nico Hämäläinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:18.6 | +33.5 |
4. | 92 | 33034713 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 15:53.6 | +1:08.5 |
5. | 96 | 34432822 | Pietari Porthan | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:18.4 | +1:33.3 |
6. | 93 | 40071392 | Mikko Huttunen | Sonkajärven Pahka | 16:45.2 | +2:00.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
N15 | Naiset 15 vuotta 6 km V | |||||
1. | 98 | 31928931 | Iida-Liisa Kuokka | Iisalmen Visa | 16:31.8 | |
2. | 100 | 34435353 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 16:44.7 | +12.9 |
3. | 101 | 40065991 | Janina Teittinen | Leppävirran Viri | 17:23.3 | +51.5 |
4. | 102 | 34521898 | Anni Vartiainen | Maaningan Mahti | 17:26.5 | +54.7 |
5. | 99 | 33527275 | Jenni Takkunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:44.8 | +1:13.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 6 km V | |||||
1. | 105 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 14:40.2 | |
2. | 104 | 32930630 | Meiju Eskelinen | Maaningan Mahti | 15:51.5 | +1:11.3 |
3. | 109 | 40139206 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 16:24.8 | +1:44.6 |
4. | 108 | 40059874 | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat | 16:38.1 | +1:57.9 |
5. | 107 | 40064855 | Julia Laitinen | Iisalmen Visa | 16:44.2 | +2:04.0 |
6. | 106 | 34492309 | Irja-Ulriikka Valta | Maaningan Mahti | 17:10.1 | +2:29.9 |
7. | 111 | 33759467 | Saara Porthan | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:17.9 | +2:37.7 |
8. | 110 | 34169519 | Jutta Kortelainen | Leppävirran Viri | 17:39.7 | +2:59.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 6 km V | |||||
1. | 116 | 34169496 | Jenni Kortelainen | Leppävirran Viri | 15:08.4 | |
2. | 115 | 40069769 | Siiri Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:24.3 | +15.9 |
3. | 114 | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 15:35.3 | +26.9 |
4. | 121 | 33842222 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 16:00.5 | +52.1 |
5. | 120 | 34494527 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 16:19.5 | +1:11.1 |
6. | 117 | 32954506 | Laura Holopainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:35.0 | +1:26.6 |
7. | 113 | 31032759 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 17:03.2 | +1:54.8 |
8. | 118 | 40068622 | Saija Taattola | Nilsiän Nujakka | 17:47.2 | +2:38.8 |
DNF | 119 | 40068066 | Iida Hurri | Riistaveden Urheilijat | ||
DNS | 122 | 31811064 | Iida-Sofia Korhonen | Rautalammin Urheilijat | ||
DNS | 123 | 32681439 | Hannele Rautiainen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 6 km V | |||||
1. | 125 | 33831424 | Juulia Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 15:27.4 | |
2. | 126 | 30179684 | Maria Nousiainen | Leppävirran Viri | 15:58.6 | +31.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
N35 | Naiset 35 vuotta 6 km V | |||||
1. | 128 | 40279035 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 15:34.0 | |
2. | 130 | 27083097 | Salla Riikonen | Leppävirran Viri | 15:52.4 | +18.4 |
3. | 131 | 27573251 | Terhi Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 15:57.8 | +23.8 |
4. | 129 | 40343483 | Maria Pekkonen | Puijon Hiihtoseura | 17:23.4 | +1:49.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 6 km V | |||||
1. | 133 | 34511264 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 16:52.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V | |||||
1. | 137 | 27439900 | Jorma Honkanen | Maaningan Mahti | 14:44.2 | |
2. | 136 | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 15:13.4 | +29.2 |
3. | 135 | 27551202 | Ilpo Rönkkö | Vieremän Koitto | 15:21.3 | +37.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 6 km V | |||||
1. | 141 | 27546893 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:29.2 | |
2. | 139 | 27481301 | Jouko Kärki | Leppävirran Urheilijat | 16:08.8 | +39.6 |
3. | 144 | 27439256 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 16:20.1 | +50.9 |
4. | 145 | 27430637 | Sauli Hujanen | Iisalmen Visa | 16:20.7 | +51.5 |
5. | 146 | 30134548 | Sakari Nyyssönen | Pielaveden Sampo | 16:49.4 | +1:20.2 |
6. | 142 | 40279289 | Kauno Mourujärvi | Kuopion Hiihtäjät | 17:02.0 | +1:32.8 |
7. | 143 | 27471285 | Jouko Kuhmonen | Maaningan Mahti | 17:10.5 | +1:41.3 |
8. | 140 | 27444254 | Asko Happonen | Kuopion Hiihtäjät | 17:16.8 | +1:47.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V | |||||
1. | 148 | 40044725 | Jari Mannala | Iisalmen Visa | 13:52.0 | |
2. | 151 | 27123902 | Antti Pöyhönen | Maaningan Mahti | 14:21.1 | +29.1 |
3. | 150 | 27433728 | Arto Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 14:50.6 | +58.6 |
4. | 152 | 27498080 | Seppo Laukkanen | Iisalmen Visa | 15:15.1 | +1:23.1 |
5. | 153 | 40216048 | Timo Koponen | Siilinjärven Ponnistus | 16:56.7 | +3:04.7 |
DNS | 149 | 23374593 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | ||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 6 km V | |||||
1. | 163 | 27583717 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:03.9 | |
2. | 159 | 26753933 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:24.0 | +20.1 |
3. | 157 | 29003635 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 15:05.2 | +1:01.3 |
4. | 161 | 27536078 | Saana Peltola | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:45.9 | +1:42.0 |
5. | 162 | 25548071 | Jonna Säisä | Vieremän Koitto | 16:33.2 | +2:29.3 |
6. | 160 | 30380839 | Heidi Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 17:19.4 | +3:15.5 |
7. | 158 | 27577794 | Terhi Tuorilainen | Kiuruveden Urheilijat | 17:24.8 | +3:20.9 |
ULK | 155 | 40099927 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 14:24.6 | |
ULK | 156 | 27588673 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 14:13.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 9 km V | |||||
1. | 165 | 40148017 | Riku Koirikivi | Kiuruveden Urheilijat | 24:14.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 9 km V | |||||
1. | 167 | 23538779 | Jaakko Urpalainen | Lapinlahden Veto | 20:32.2 | |
2. | 168 | 27497337 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 21:39.4 | +1:07.2 |
3. | 170 | 27438749 | Toni Happonen | Kuopion Hiihtäjät | 22:06.9 | +1:34.7 |
4. | 169 | 29003091 | Heikki Turunen | Leppävirran Viri | 22:40.7 | +2:08.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 12 km V | |||||
1. | 172 | 30231988 | Lauri Varis | Pielaveden Sampo | 32:07.2 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 12 km V | |||||
1. | 180 | 28519793 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 27:34.3 | |
2. | 176 | 40274845 | Antti-Ville Koivisto | Kuopion Hiihtäjät | 27:37.2 | +2.9 |
3. | 182 | 31834274 | Juuso Heiskanen | Puijon Hiihtoseura | 28:09.5 | +35.2 |
4. | 179 | 32741065 | Raul Korolainen | Iisalmen Visa | 28:17.9 | +43.6 |
5. | 175 | 22907408 | Jouni Pitkänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 28:48.6 | +1:14.3 |
6. | 178 | 27491922 | Jussi Laitinen | Puijon Hiihtoseura | 28:49.4 | +1:15.1 |
7. | 183 | 28512279 | Joona Rissanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 28:56.2 | +1:21.9 |
8. | 181 | 27312441 | Aki Lappalainen | Kuopion Hiihtäjät | 29:07.4 | +1:33.1 |
9. | 177 | 27510146 | Jussi Miettinen | Riistaveden Urheilijat | 29:28.6 | +1:54.3 |
ULK | 174 | 31840271 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 26:38.3 | |
Sarjaluettelo |
Ajanotto- ja tulospalvelu: sonkaaika.com |