|
Siilinjäven Hiihtoseuran 40-vuotisjuhlahiihtoviikonloppu
18. Siilin Hiihdot
Siilinjärvi 24.1.2016
Tulokset
|
|
Tuomarineuvosto |
Kilpailuradan tiedot |
TD: |
Seppo Ollikainen |
Nimi: |
Patakukkula |
TDA: |
Jani Vartiainen |
Korkeusero (HD): |
56m |
Kilpailun johtaja: |
Jani Tikkanen |
Suurin nousu (MC): |
750m |
Kilpailusihteeri: |
Sanna Karvonen |
Kokonaisnousu (TC): |
86m |
|
|
Kierroksen pituus: |
3km |
Säätiedot |
Lumitilanne |
Säätila: |
Pilvinen |
Lumiolosuhteet: |
Uusi lumi |
Ilman lämpötila: |
-5 |
Lumen lämpötila: |
-5 |
Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M16; M14; N16; N18; N20; N35
; N45; M65; M55; NYL; M20; M18; M45; M35; MYL
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero voittajaan |
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
1. | 2 | Joel Mäki | Iisalmen Visa | 3:18.75 | |
2. | 3 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:42.30 | 23.55 |
3. | 5 | Iiro Säisä | Vieremän Koitto | 4:01.79 | 43.04 |
4. | 1 | Aleksi Pasanen | Pyhäjärven Pohti | 4:09.52 | 50.77 |
DNS | 4 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo |
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
1. | 11 | Venja Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:09.2 | |
2. | 8 | Essiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 4:39.6 | 30.4 |
3. | 10 | Jonna Kärnä | Sonkajärven Pahka | 4:44.9 | 35.7 |
4. | 7 | Sanni Katainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 5:11.4 | 1:02.2 |
5. | 9 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 5:22.3 | 1:13.1 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
1. | 14 | Tuukka Ovaskainen | Sonkajärven Pahka | 6:48.1 | |
2. | 16 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 6:53.6 | 5.5 |
3. | 17 | Tuomas Pitkänen | Nilsiän Nujakka | 8:39.4 | 1:51.3 |
DNS | 13 | Matias Saarivainio | Siilinjärven Hiihtoseura | 0 | |
DNS | 15 | Kaapo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
1. | 26 | Inka Toikkanen | Rautalammin Urheilijat | 6:41.6 | |
2. | 24 | Alisa Kärnä | Sonkajärven Pahka | 7:01.8 | 20.2 |
3. | 22 | Elsi Katainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:19.6 | 38.0 |
4. | 21 | Jenna Siikavirta | Rautalammin Urheilijat | 7:20.3 | 38.7 |
5. | 23 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 7:47.5 | 1:05.9 |
6. | 25 | Elli Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:06.4 | 1:24.8 |
7. | 19 | Jonna Pitkänen | Nilsiän Nujakka | 10:05.0 | 3:23.4 |
DNS | 20 | Ranja Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V |
1. | 30 | Veikka Antikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 10:21.3 | |
2. | 34 | Teemu Ovaskainen | Sonkajärven Pahka | 10:26.6 | 5.3 |
3. | 28 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 11:13.0 | 51.7 |
4. | 32 | Luukas Mäkelä | Joensuun Kataja | 11:36.1 | 1:14.8 |
5. | 31 | Kouta Heiskanen | Vieremän Koitto | 12:57.3 | 2:36.0 |
6. | 38 | Aki Pennanen | Sonkajärven Pahka | 13:35.9 | 3:14.6 |
7. | 35 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 13:42.4 | 3:21.1 |
DNS | 29 | Aatu Jetsonen | Rautalammin Urheilijat | 0 | |
DNS | 33 | Eljas Vidgren | Iisalmen Visa | 0 | |
DNS | 36 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 0 | |
DNS | 37 | Eemi Naumanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V |
1. | 43 | Minttu Turunen | Iisalmen Visa | 11:16.8 | |
2. | 48 | Noora Mäkäräinen | Iisalmen Visa | 11:30.4 | 13.6 |
3. | 42 | Jaira Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:36.8 | 20.0 |
4. | 49 | Emmi Kärnä | Sonkajärven Pahka | 12:31.1 | 1:14.3 |
5. | 47 | Tilda Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:41.1 | 1:24.3 |
6. | 40 | Iina Holopainen | Nilsiän Nujakka | 12:52.2 | 1:35.4 |
7. | 44 | Oona Katainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:57.1 | 1:40.3 |
8. | 50 | Anni Lindsberg | Rautalammin Urheilijat | 13:01.8 | 1:45.0 |
9. | 46 | Liinu Heiskanen | Vieremän Koitto | 14:07.4 | 2:50.6 |
DNS | 41 | Katri Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 0 | |
DNS | 45 | Sanni Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 0 | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V |
1. | 53 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 10:29.4 | |
2. | 56 | Anni Vartiainen | Maaningan Mahti | 10:33.8 | 4.4 |
3. | 55 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 10:53.3 | 23.9 |
4. | 52 | Jenni Takkunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:10.5 | 41.1 |
5. | 54 | Janina Teittinen | Leppävirran Viri | 11:32.6 | 1:03.2 |
6. | 58 | Heta Hakola | Sonkajärven Pahka | 11:39.1 | 1:09.7 |
7. | 60 | Nina Kärnä | Sonkajärven Pahka | 11:51.2 | 1:21.8 |
8. | 57 | Eveliina Lindsberg | Rautalammin Urheilijat | 12:15.7 | 1:46.3 |
9. | 59 | Riia Toivanen | Nilsiän Nujakka | 13:27.7 | 2:58.3 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V |
1. | 67 | Valtteri Pennanen | Leppävirran Viri | 16:36.5 | |
2. | 72 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 16:56.7 | 20.2 |
3. | 68 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 18:15.0 | 1:38.5 |
4. | 64 | Tatu Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 18:27.8 | 1:51.3 |
5. | 62 | Viljami Miettinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:31.4 | 1:54.9 |
6. | 71 | Antti-Jussi Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 19:08.2 | 2:31.7 |
7. | 65 | Olli Karsikas | Muuramen Urheilijat | 19:33.2 | 2:56.7 |
8. | 69 | Olli Laitinen | Rautalammin Urheilijat | 20:18.8 | 3:42.3 |
9. | 73 | Saku Toikkanen | Rautalammin Urheilijat | 21:02.4 | 4:25.9 |
10. | 63 | Jasper Korhonen | Iisalmen Visa | 24:13.4 | 7:36.9 |
DNS | 66 | Leevi Hämäläinen | Iisalmen Visa | 0 | |
DNS | 70 | Elmeri Voutilainen | Leppävirran Viri | 0 | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 6 km V |
1. | 78 | Tomi Lyytikäinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:52.4 | |
2. | 79 | Markus Saaranen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 18:53.4 | 1.0 |
3. | 76 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 19:33.9 | 41.5 |
4. | 77 | Olli Litmanen | Puijon Hiihtoseura | 20:37.7 | 1:45.3 |
5. | 81 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 21:14.8 | 2:22.4 |
DNS | 75 | Nico Hämäläinen | Iisalmen Visa | 0 | |
DNS | 80 | Pietari Porthan | Siilinjärven Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 6 km V |
1. | 90 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 18:07.8 | |
2. | 89 | Jenni Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 20:04.6 | 1:56.8 |
3. | 86 | Hannele Rautiainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 20:30.7 | 2:22.9 |
4. | 84 | Annina Virtanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:55.9 | 2:48.1 |
5. | 97 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 21:00.8 | 2:53.0 |
6. | 96 | Milja Halttunen | Kangasniemen Kalske | 21:02.2 | 2:54.4 |
7. | 92 | Saara Porthan | Siilinjärven Hiihtoseura | 21:10.2 | 3:02.4 |
8. | 91 | Saija Taattola | Nilsiän Nujakka | 21:47.1 | 3:39.3 |
9. | 93 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 21:53.0 | 3:45.2 |
10. | 87 | Iida-Sofia Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 22:08.1 | 4:00.3 |
11. | 98 | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat | 22:31.1 | 4:23.3 |
12. | 88 | Aino Loikkanen | Leppävirran Viri | 22:58.4 | 4:50.6 |
13. | 95 | Reetta Jääskeläinen | Puijon Hiihtoseura | 23:27.7 | 5:19.9 |
14. | 85 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 24:20.0 | 6:12.2 |
DNS | 83 | Irja-Ulriikka Valta | Maaningan Mahti | 0 | |
DNS | 94 | Meiju Eskelinen | Maaningan Mahti | 0 | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 6 km V |
1. | 106 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 19:01.2 | |
2. | 104 | Siiri Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 20:01.8 | 1:00.6 |
3. | 100 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 20:20.4 | 1:19.2 |
4. | 108 | Veera Pursiainen | Maaningan Mahti | 21:23.4 | 2:22.2 |
5. | 105 | Veera Mensonen | Maaningan Mahti | 21:59.1 | 2:57.9 |
6. | 107 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 22:02.6 | 3:01.4 |
DNS | 101 | Anu Huttunen | Iisalmen Visa | 0 | |
DNS | 102 | Maria Nousiainen | Leppävirran Viri | 0 | |
DNS | 103 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 6 km V |
1. | 110 | Juulia Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 19:32.9 | |
2. | 113 | Teija Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 21:48.4 | 2:15.5 |
DNF | 114 | Heidi Pennanen | Sonkajärven Pahka | 0 | |
DNS | 111 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 0 | |
DNS | 112 | Eevi Sormunen | Maaningan Mahti | 0 | |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 6 km V |
1. | 116 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 18:51.5 | |
2. | 118 | Terhi Mäki | Iisalmen Visa | 19:15.9 | 24.4 |
DNS | 117 | Heli Urpalainen | Sonkajärven Pahka | 0 | |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 6 km V |
1. | 120 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 20:28.2 | |
DNS | 121 | Kaija Korhonen | Sotkamon Jymy | 0 | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 6 km V |
1. | 123 | Tuomo Turunen | Kuopion Hiihtäjät | 19:14.9 | |
2. | 127 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 19:17.1 | 2.2 |
3. | 125 | Asko Happonen | Kuopion Hiihtäjät | 19:25.7 | 10.8 |
4. | 124 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 19:39.7 | 24.8 |
5. | 126 | Sauli Hujanen | Kiuruveden Teräs | 20:38.0 | 1:23.1 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V |
1. | 133 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 16:43.1 | |
2. | 135 | Erkki Partanen | Lapinlahden Veto | 17:47.5 | 1:04.4 |
3. | 131 | Tapio Tikkanen | Leppävirran Viri | 18:08.0 | 1:24.9 |
4. | 138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 18:13.2 | 1:30.1 |
5. | 136 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 18:14.7 | 1:31.6 |
6. | 130 | Hannu Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 18:22.6 | 1:39.5 |
7. | 134 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 19:15.6 | 2:32.5 |
8. | 137 | Ilpo Rönkkö | Vieremän Koitto | 19:27.6 | 2:44.5 |
9. | 129 | Niilo Hartikainen | Säyneisen Salpa | 20:34.2 | 3:51.1 |
10. | 132 | Reijo Eskelinen | Pieksämäen Veikot | 20:36.9 | 3:53.8 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset yl 6 km V |
1. | 144 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 17:03.5 | |
2. | 145 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:23.3 | 19.8 |
3. | 143 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 18:18.6 | 1:15.1 |
4. | 142 | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 20:06.4 | 3:02.9 |
DNS | 140 | Jonna Säisä | Vieremän Koitto | 0 | |
DNS | 141 | Mira Haapalainen | Maaningan Mahti | 0 | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 9 km V |
1. | 147 | Tuukka Invenius | Keravan Urheilijat | 23:43.7 | |
2. | 148 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 24:57.6 | 1:13.9 |
3. | 150 | Atte Korhonen | VUOKATTISPORT CLUB | 25:01.9 | 1:18.2 |
4. | 149 | Lauri Varis | Pielaveden Sampo | 28:23.2 | 4:39.5 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 9 km V |
1. | 154 | Juuso Tossavainen | Rautavaaran Raiku | 23:23.9 | |
2. | 156 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 24:28.3 | 1:04.4 |
3. | 153 | Santeri Hynninen | Puijon Hiihtoseura | 26:56.5 | 3:32.6 |
4. | 157 | Joonas Liukkonen | Nilsiän Nujakka | 27:18.1 | 3:54.2 |
5. | 158 | Akseli Loikkanen | Leppävirran Viri | 28:27.9 | 5:04.0 |
6. | 152 | Jesse Pääkkönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 28:36.0 | 5:12.1 |
DNS | 155 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 0 | |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 9 km V |
1. | 160 | Janne Tuhkalainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27:12.5 | |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 12 km V |
1. | 162 | Toni Happonen | Kuopion Hiihtäjät | 37:27.3 | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet yl 12 km V |
1. | 181 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 32:19.6 | |
2. | 179 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 32:39.6 | 20.0 |
3. | 178 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 33:09.5 | 49.9 |
4. | 176 | Toni Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 34:28.6 | 2:09.0 |
5. | 175 | Jussi Miettinen | Riistaveden Urheilijat | 34:33.1 | 2:13.5 |
6. | 170 | Ville Väyrynen | Kuopion Hiihtäjät | 35:13.2 | 2:53.6 |
7. | 165 | Seppo Väyrynen | Nurmeksen Sepot | 35:21.9 | 3:02.3 |
8. | 177 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 36:03.3 | 3:43.7 |
9. | 164 | Jukka Väyrynen | Nurmeksen Sepot | 36:12.6 | 3:53.0 |
10. | 167 | Jussi Laitinen | Puijon Hiihtoseura | 37:00.1 | 4:40.5 |
DNF | 168 | Joona Rissanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 0 | |
DNF | 171 | Antti Parkkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 0 | |
DNF | 182 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 0 | |
DNS | 166 | Niko Husu | One Way Pro Team | 0 | |
DNS | 169 | Jaakko Urpalainen | Lapinlahden Veto | 0 | |
DNS | 172 | Juuso Heiskanen | Puijon Hiihtoseura | 0 | |
DNS | 173 | Tero Korhonen | Vieremän Koitto | 0 | |
DNS | 174 | Joonas Huttunen | Vieremän Koitto | 0 | |
DNS | 180 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 0 | |
DNS | 183 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 0 | |
Sarjaluettelo |